分體式電磁流量計選型經驗及型號參考
分體式電磁流量計是一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現場總線,技術達到國內水平。
分體式電磁流量計在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門。
WT-LDE分體式電磁流量計除可測量一般導電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿液體的體積流量。
分體式電磁流量計的選型
◆量程范圍確認
一般工業用電磁流量計被測介質流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,低流速應不小于0.2m/s,高應不大于8m/s。若介質中含有固體顆粒,常用流速應小于3m/s,防止襯里和電極的過分磨擦;對于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據上述流速V的范圍決定流量計口徑D的大小,其值由下式計算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道內徑 V:流速(m/h)
電磁流量計的量程Q應大于預計的大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程刻度的50%為宜。
◆參考流量范圍
口徑(mm)  | 流量范圍(m3/h)  | 口徑(mm)  | 流量范圍(m3/h)  | 
φ15  | 0.06~6.36  | φ450  | 57.23~5722.65  | 
φ20  | 0.11~11.3  | φ500  | 70.65~7065.00  | 
φ25  | 0.18~17.66  | φ600  | 101.74~10173.6  | 
φ40  | 0.45~45.22  | φ700  | 138.47~13847.4  | 
φ50  | 0.71~70.65  | φ800  | 180.86~18086.4  | 
φ65  | 1.19~119.4  | φ900  | ?228.91~22890.6  | 
φ80  | 1.81~180.86  | φ1000  | ?406.94~40694.4  | 
φ100  | 2.83~282.60  | φ1200  | 553.90~55389.6  | 
φ150  | 6.36~635.85  | φ1600  | 723.46~72345.6  | 
φ200  | 11.3~1130.4  | φ1800  | 915.62~91562.4  | 
φ250  | 17.66~176.25.  | φ2000  | 1130.4~113040.00  | 
φ300  | 25.43~2543.40  | φ2200  | 1367.78~136778.4  | 
φ350  | 34.62~3461.85  | φ2400  | 1627.78~162777.6  | 
φ400  | 45.22~4521.6  | φ2600  | 1910.38~191037.6  | 
分體式電磁流量計的型譜
型號  | 口徑  | |||||
SCLDEFT  | 15~2600  | |||||
代號  | 電極材料  | |||||
K1  | 316L  | |||||
K2  | HB  | |||||
K3  | HC  | |||||
K4  | 鈦  | |||||
K5  | 鉭  | |||||
K6  | 鉑合金  | |||||
K7  | 不銹鋼涂覆碳化鎢  | |||||
代號  | 內襯材料  | |||||
C1  | 聚四氟乙烯F4  | |||||
C2  | 聚全氟乙丙烯F46  | |||||
C3  | 聚氟合乙烯FS  | |||||
C4  | 聚錄丁橡膠  | |||||
C5  | 聚氨脂橡膠  | |||||
代號  | 功能  | |||||
E1  | 0.3級  | |||||
E2  | 0.5級  | |||||
E3  | 1級  | |||||
F1  | 4-20Madc,負載≤750Ω  | |||||
F2  | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率  | |||||
F3  | RS485接口  | |||||
T1  | 常溫型  | |||||
T2  | 高溫型  | |||||
T3  | 超高溫型  | |||||
P1  | 1.0MPa  | |||||
P2  | 1.6MPa  | |||||
P3  | 4.0MPa  | |||||
P4  | 16MPa  | |||||
D1  | 220VAC±10%  | |||||
D2  | 24VDC±10%  | |||||
J1  | 一體型結構  | |||||
J2  | 分體型結構  | |||||
J3  | 防爆一體型結構  | |||||
