產品概述
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
衛生級快裝接頭卡箍渦輪流量計是具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質。
衛生級快裝接頭卡箍渦輪流量計報價儀表的分類:
1.按儀表功能分類,
LWGY系列液體渦輪流量計可分為2大類,即:渦輪流量傳感器/變送器,智能一體化渦輪流量計
2.分類功能說明:
渦輪流量傳感器/變送器:該類渦輪流量產品本身不具備現場顯示功能,僅將流量信號遠傳輸出。流量信號可分為脈沖信號或電流信號(4-20mA);儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統配合使用。該類渦輪流量產品均分為基本型和防爆型(ExdIIBT6)兩種,
智能一體化渦輪流量計:采用先進的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優點。儀表具備儀表系數三點修正,智能補償儀表系數非線性,并可進行現場修正。高清晰液晶顯示器同時顯示瞬時流量(4位有效數字)及累積流量(8位有效數字,帶清零功能)。所有有效數據掉電后保持10年不丟。該類渦輪流量計均為防爆產品,防爆等級為:ExdIIBT6
衛生級快裝接頭卡箍渦輪流量計報價的選型
|              型 號  |                          說 明  |         |||||||
|              LW  |                          □  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |         |
|              公 稱 通 徑  |                          4  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h  |         
|              6  |                          6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h  |         |||||||
|              10  |                          10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h  |         |||||||
|              15  |                          15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h  |         |||||||
|              20  |                          20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h  |         |||||||
|              25  |                          25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h  |         |||||||
|              32  |                          32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h  |         |||||||
|              40  |                          40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h  |         |||||||
|              50  |                          50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h  |         |||||||
|              65  |                          65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h  |         |||||||
|              80  |                          80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h  |         |||||||
|              100  |                          100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h  |         |||||||
|              125  |                          125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h  |         |||||||
|              150  |                          150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h  |         |||||||
|              200  |                          200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h  |         |||||||
|              類 型  |                          N  |                          12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V  |         ||||||
|              精度等級  |                          05  |                          精度0.5級  |         ||||||
|              10  |                          精度1.0級  |         |||||||
|              渦 輪 類 型  |                          W  |                          寬量程渦輪  |         ||||||
|              S  |                          標準渦輪  |         |||||||
|              材 質  |                          S  |                          304不銹鋼  |         ||||||
|              L  |                          316(L)不銹鋼  |         |||||||
|              防 爆  |                          N  |                          無標記,為非防爆型  |         ||||||
|              壓力等級  |                          N  |                          常規 (參照表2)  |         ||||||
|              H(x)  |                          高壓 (參照表2) 
  |         |||||||
衛生級快裝接頭卡箍渦輪流量計報價的基本參數與技術性能
                                          表1
            
  |         
2.測量范圍及工作壓力:表2
|              儀表口徑(mm)  |                          正常流量范圍(m3/h)  |                          擴展流量范圍(m3/h)  |                          常規耐受壓力(MPa)  |                          特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式)  |         
|              DN 4  |                          0.04~0.25  |                          0.04~0.4  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 6  |                          0.1~0.6  |                          0.06~0.6  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 10  |                          0.2~1.2  |                          0.15~1.5  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 15  |                          0.6~6  |                          0.4~8  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 20  |                          0.8~8  |                          0.45~9  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 25  |                          1~10  |                          0.5~10  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 32  |                          1.5~15  |                          0.8~15  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 40  |                          2~20  |                          1~20  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 50  |                          4~40  |                          2~40  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 65  |                          7~70  |                          4~70  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 80  |                          10~100  |                          5~100  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 100  |                          20~200  |                          10~200  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 125  |                          25~250  |                          13~250  |                          1.6  |                          2.5、4.0  |         
|              DN 150  |                          30~300  |                          15~300  |                          1.6  |                          2.5、4.0  |         
|              DN 200  |                          80~800  |                          40~800  |                          1.6  |                          2.5、4.0  |         
衛生級快裝接頭卡箍渦輪流量計報價的特點:
高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R
重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計
輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強
可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強
范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10
結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表
型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便
- 上一個: SCLDEY優質一體式智能電磁流量計批發價格
 - 下一個: 自來水流量計
 
         
  
                                        