產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 質保 | 1年 | 
LW系列卡箍式渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。
該類渦輪流量產品本身不具備現場顯示功能,僅將流量信號以脈沖的形式遠傳輸出。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統配合使用。
LW系列卡箍式渦輪流量計
1.基本參數與技術性能:表1
  | 
2.測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm)  | 正常流量范圍(m3/h)  | 擴展流量范圍(m3/h)  | 常規耐受壓力(MPa)  | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 200  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
- 上一個: 卡箍式渦輪流量計SCLWGK
 - 下一個: LW系列高精度卡箍式渦輪流量計
 
         
  
                                        